7e au classement · 102 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13e | 7 | 1695-6 | 2277-8 | 2589-10 | 20811-12 | 11913-14 | 1853-4 | 1166 | 194.3 |
| #2 | 6e | 14 | 2437-8 | 1959-10 | 18111-12 | 20913-14 | 2153-4 | 1905-6 | 1233 | 205.5 |
| #3 | 4e | 16 | 2385-6 | 2237-8 | 2589-10 | 20311-12 | 23213-14 | 2123-4 | 1366★ | 227.7 |
| #4 | 7e | 13 | 2459-10 | 22511-12 | 24713-14 | 2203-4 | 1635-6 | 1987-8 | 1298 | 216.3 |
| #5 | 8e | 12 | 2165-6 | 2127-8 | 1999-10 | 22411-12 | 18113-14 | 2063-4 | 1238 | 206.3 |
| #6 | 6e | 14 | 21013-14 | 2103-4 | 2205-6 | 2457-8 | 2359-10 | 17111-12 | 1291 | 215.2 |
| #7 | 13e | 7 | 2277-8 | 1779-10 | 15211-12 | 17013-14 | 1613-4 | 2135-6 | 1100 | 183.3 |
| #8 | 11e | 9 | 1927-8 | 1809-10 | 18911-12 | 19113-14 | 1953-4 | 2095-6 | 1156 | 192.7 |
| #9 | 10e | 10 | 2385-6 | 2057-8 | 1949-10 | 15211-12 | 19713-14 | 1863-4 | 1172 | 195.3 |
| Moyenne par partie | 219.8 | 206.0 | 210.9 | 202.4 | 188.7 | 196.7 | 1224 | 204.1 | ||
| Plus haut | 245 | 227 | 258 | 245 | 235 | 213 | 1366 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 198.9 | −5.2 | 220 #4 |
| 5-6 | 9 | 206.2 | +2.1 | 238 #3 |
| 7-8 | 9 | 219.1 | +15.0 | 245 #6 |
| 9-10 | 9 | 215.7 | +11.6 | 258 #1 |
| 11-12 | 9 | 189.4 | −14.6 | 225 #4 |
| 13-14 | 9 | 195.1 | −9.0 | 247 #4 |
Moyenne de l'été 204.1Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 9 | 204.1 | 102 | 7e / 27 | 258 | 1366 | — | 100 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 1 | 188.0 | 5 | 39e / 48 | 236 | 1128 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 182.8 | 95 | 11e / 44 | 279 | 1364 | — | 50 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 200.7 | 107 | 13e / 46 | 278 | 1370 | — | 150 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 201.8 | 149 | 9e / 47 | 279 | 1320 | — | 120 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 16 | 212.0 | 189 | 4e / 52 | 300 | 1479 | 1 | 300 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 203.0 | 122 | 6e / 44 | 300 | 1347 | 1 | 180 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 191.8 | 94 | 12e / 36 | 300 | 1264 | 1 | 105 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 8 | 185.9 | 10 | 11e / 30 | 243 | 1250 | — | 75 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›