8e au classement · 116 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6e | 14 | 1655-6 | 2197-8 | 1769-10 | 17711-12 | 22213-14 | 2413-4 | 1200 | 200.0 | |
| #2 | 7e | 13 | 1947-8 | 2049-10 | 17511-12 | 18913-14 | 1873-4 | 1765-6 | 1125 | 187.5 | |
| #3 | 14e | 6 | 1789-10 | 18211-12 | 15713-14 | 2103-4 | 1905-6 | 1987-8 | 1115 | 185.8 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | 10e | 10 | 2507-8 | 1919-10 | 22011-12 | 15113-14 | 1773-4 | 2175-6 | 1206 | 201.0 | |
| #6 | 7e | 13 | 2275-6 | 1907-8 | 1919-10 | 19311-12 | 24413-14 | 2233-4 | 1268★ | 211.3 | |
| #7 | 11e | 9 | 2399-10 | 17511-12 | 17213-14 | 1583-4 | 1885-6 | 2567-8 | 1188 | 198.0 | |
| #8 | 14e | 6 | 17113-14 | 1373-4 | 2135-6 | 2667-8 | 1749-10 | 17911-12 | 1140 | 190.0 | |
| #9 | 18e | 5 | 1319-10 | 15211-12 | 13713-14 | 1943-4 | 1845-6 | 2247-8 | 1022 | 170.3 | |
| #10 | 7e | 13 | 2307-8 | 2179-10 | 16611-12 | 25313-14 | 1543-4 | 2455-6 | 1265 | 210.8 | |
| #11 | 4e | 16 | 2215-6 | 2007-8 | 1709-10 | 25511-12 | 17213-14 | 2473-4 | 1265 | 210.8 | |
| #12 | 9e | 11 | 1997-8 | 2149-10 | 21811-12 | 16913-14 | 1653-4 | 1445-6 | 1109 | 184.8 | |
| #13 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 200.5 | 189.2 | 181.4 | 201.4 | 187.0 | 213.6 | 1173 | 195.5 | |||
| Plus haut | 250 | 219 | 220 | 266 | 244 | 256 | 1268 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 11 | 190.3 | −5.2 | 247 #11 |
| 5-6 | 11 | 197.3 | +1.8 | 245 #10 |
| 7-8 | 11 | 220.5 | +25.0 | 266 #8 |
| 9-10 | 11 | 189.5 | −6.0 | 239 #7 |
| 11-12 | 11 | 190.2 | −5.3 | 255 #11 |
| 13-14 | 11 | 185.2 | −10.3 | 253 #10 |
Moyenne de l'été 195.5Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Duvanier | 2 | 198.3 | 23 | 13e / 22 | 280 | 1202 | — | — | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 197.8 | 133 | 9e / 48 | 294 | 1300 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 11 | 195.5 | 116 | 8e / 44 | 266 | 1268 | — | 90 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 14 | 188.4 | 83 | 17e / 46 | 263 | 1203 | — | — | — |
| 2014 | Duvanier | 14 | 182.0 | 84 | 14e / 47 | 277 | 1257 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 10 | 179.1 | 55 | 20e / 52 | 244 | 1246 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›