TOURNOIS D'�T� DU VANIER - STATISTIQUES SAISON 2013 STATISTIQUES DE PIERRE PAQUET

Statistiques par programme de Pierre Paquet
Prg Rng Allées PJ P1 P2 P3 P4 P5 P6 Tournoi Moy
1 5 7/9/11/1/3/5 6 121 257 233 298 203 209 1321 220.2
2 1 9/11/13/3/5/7 6 258 237 246 221 217 300 1479 246.5
3 12 7/9/11/13/3/5 6 168 208 225 237 198 207 1243 207.2
4 5 11/1/3/5/7/9 6 258 212 211 228 203 212 1324 220.7
5 6 11/1/3/5/7/9 6 215 290 207 222 256 239 1429 238.2
6 4 11/13/3/5/7/9 6 175 171 224 279 213 257 1319 219.8
7 9 7/9/11/13/3/5 6 197 205 191 225 214 209 1241 206.8
8 6 9/11/13/3/5/7 6 213 198 155 218 225 278 1287 214.5
9 10 11/13/3/5/7/9 6 269 187 220 197 200 231 1304 217.3
10 8 7/9/11/13/3/5 6 199 204 186 216 184 290 1279 213.2
11 6 7/9/11/13/3/5 6 192 234 247 164 233 232 1302 217.0
12 12 5/7/9/11/13/3 6 212 227 172 229 191 164 1195 199.2
13 9 11/1/3/5/7/9 6 184 212 196 226 224 217 1259 209.8
14 19 7/9/11/13/3/5 6 147 215 198 126 137 212 1035 172.5
15 20 3/5/7/9/11/13 6 183 243 153 202 210 170 1161 193.5
16 14 7/9/11/13/3/5 6 195 179 215 170 178 239 1176 196.0
Les cumulatifs TOT Moy/P1 Moy/P2 Moy/P3 Moy/P4 Moy/P5 Moy/P6 Moy/Tr Moy
48/48 199.1 217.4 204.9 216.1 205.4 229.1 1272.1 212.0
PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PHT PHM
269 290 247 298 256 300* 1479 246.5

Statistiques par paire d'allées de Pierre Paquet (#)
Programmes 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32
Programme #1 298 203 209 121 257 233
Programme #2 221 217 300 258 237 246
Programme #3 198 207 168 208 225 237
Programme #4 212 211 228 203 212 258
Programme #5 290 207 222 256 239 215
Programme #6 224 279 213 257 175 171
Programme #7 214 209 197 205 191 225
Programme #8 218 225 278 213 198 155
Programme #9 220 197 200 231 269 187
Programme #10 184 290 199 204 186 216
Programme #11 233 232 192 234 247 164
Programme #12 164 212 227 172 229 191
Programme #13 212 196 226 224 217 184
Programme #14 137 212 147 215 198 126
Programme #15 183 243 153 202 210 170
Programme #16 178 239 195 179 215 170
Moyennes (par paire d'allées)
Par partie : 253.0 199.4 227.9 204.6 218.9 216.9 188.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Records (par paire d'allées)
Haut simple : 298(1) 233(11) 290(10) 300(2) 258(2) 269(9) 246(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

Moyenne par partie par tournoi du joueur