13e au classement · 4 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 5e | 2 | 2591-2 | 2353-4 | 2115-6 | 1967-8 | 1879-10 | 13111-12 | 1219 | 203.2 | |
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | 5e | 2 | 2271-2 | 2173-4 | 2335-6 | 2277-8 | 19211-12 | 20213-14 | 1298★ | 216.3 | |
| #14 | 6e | 0 | 1981-2 | 2083-4 | 1835-6 | 2587-8 | 1739-10 | 16111-12 | 1181 | 196.8 | |
| Moyenne par partie | 228.0 | 220.0 | 209.0 | 227.0 | 184.0 | 164.7 | 1233 | 205.4 | |||
| Plus haut | 259 | 235 | 233 | 258 | 192 | 202 | 1298 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 228.0 | +22.6 | 259 #6 |
| 3-4 | 3 | 220.0 | +14.6 | 235 #6 |
| 5-6 | 3 | 209.0 | +3.6 | 233 #13 |
| 7-8 | 3 | 227.0 | +21.6 | 258 #14 |
| 9-10 | 2 | 180.0 | −25.4 | 187 #6 |
| 11-12 | 3 | 161.3 | −44.1 | 192 #13 |
| 13-14 | 1 | 202.0 | −3.4 | 202 #13 |
Moyenne de l'été 205.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Duvanier | 1 | 232.3 | 20 | 30e / 46 | 278 | 1394 | — | 50 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 5 | 246.3 | 120 | 11e / 52 | 290 | 1540 | — | 305 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 6 | 218.6 | 92 | 11e / 44 | 299 | 1463 | — | 220 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 3 | 214.7 | 54 | 18e / 36 | 268 | 1321 | — | 135 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 3 | 205.4 | 4 | 13e / 30 | 259 | 1298 | — | 85 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›