8e au classement · 103 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | 4e | 16 | 19811-12 | 19213-14 | 2313-4 | 2305-6 | 1997-8 | 2849-10 | 1334 | 222.3 | |
| #3 | 6e | 14 | 17527-28 | 21529-30 | 25319-20 | 24921-22 | 27223-24 | 19425-26 | 1358 | 226.3 | |
| #4 | 7e | 13 | 19823-24 | 24025-26 | 25427-28 | 22129-30 | 24219-20 | 28621-22 | 1441 | 240.2 | |
| #5 | 12e | 8 | 20323-24 | 17025-26 | 23027-28 | 23529-30 | 20819-20 | 24521-22 | 1291 | 215.2 | |
| #6 | 8e | 12 | 23023-24 | 19325-26 | 18927-28 | 26629-30 | 23319-20 | 22821-22 | 1339 | 223.2 | |
| #7 | 15e | 5 | 18125-26 | 22027-28 | 26329-30 | 22631-32 | 18421-22 | 23823-24 | 1312 | 218.7 | |
| #8 | 4e | 16 | 26329-30 | 21331-32 | 27621-22 | 25523-24 | 25825-26 | 21827-28 | 1483★ | 247.2 | |
| #9 | 14e | 6 | 19529-30 | 20919-20 | 19421-22 | 20923-24 | 18525-26 | 21327-28 | 1205 | 200.8 | |
| #10 | 20e | 5 | 21325-26 | 17227-28 | 22029-30 | 20619-20 | 22721-22 | 19023-24 | 1228 | 204.7 | |
| #11 | 12e | 8 | 18429-30 | 26219-20 | 27521-22 | 18523-24 | 25325-26 | 14327-28 | 1302 | 217.0 | |
| Moyenne par partie | 204.0 | 208.6 | 238.5 | 228.2 | 226.1 | 223.9 | 1329 | 221.6 | |||
| Plus haut | 263 | 262 | 276 | 266 | 272 | 286 | 1483 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 231.0 | +9.4 | 231 #2 |
| 5-6 | 1 | 230.0 | +8.4 | 230 #2 |
| 7-8 | 1 | 199.0 | −22.6 | 199 #2 |
| 9-10 | 1 | 284.0 | +62.4 | 284 #2 |
| 11-12 | 1 | 198.0 | −23.6 | 198 #2 |
| 13-14 | 1 | 192.0 | −29.6 | 192 #2 |
| 19-20 | 7 | 230.4 | +8.9 | 262 #11 |
| 21-22 | 9 | 240.4 | +18.9 | 286 #4 |
| 23-24 | 9 | 220.0 | −1.6 | 272 #3 |
| 25-26 | 9 | 209.7 | −11.9 | 258 #8 |
| 27-28 | 9 | 201.6 | −20.0 | 254 #4 |
| 29-30 | 9 | 229.1 | +7.6 | 266 #6 |
| 31-32 | 2 | 219.5 | −2.1 | 226 #7 |
Moyenne de l'été 221.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 256.4 | 181 | 3e / 42 | 300 | 1630 | 4 | 180 $ | 91 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 226.8 | 142 | 4e / 36 | 280 | 1441 | — | 140 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 10 | 221.6 | 103 | 8e / 36 | 286 | 1483 | — | 120 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›