5e au classement · 177 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8e | 12 | 2359-10 | 23411-12 | 15113-14 | 2253-4 | 2245-6 | 2487-8 | 1317 | 219.5 | |
| #2 | 8e | 12 | 23311-12 | 21313-14 | 2103-4 | 2065-6 | 1807-8 | 2069-10 | 1248 | 208.0 | |
| #3 | 10e | 10 | 2059-10 | 23511-12 | 14013-14 | 2343-4 | 2335-6 | 2317-8 | 1278 | 213.0 | |
| #4 | 3e | 18 | 19911-12 | 25313-14 | 2483-4 | 1965-6 | 2797-8 | 2169-10 | 1391 | 231.8 | |
| #5 | 5e | 15 | 1827-8 | 2119-10 | 25311-12 | 26113-14 | 2293-4 | 1755-6 | 1311 | 218.5 | |
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | 2e | 20 | 2043-4 | 2155-6 | 2507-8 | 2349-10 | 25711-12 | 25813-14 | 1418★ | 236.3 | |
| #8 | 1er | 25 | 2179-10 | 30011-12 | 23613-14 | 1893-4 | 1925-6 | 2277-8 | 1361 | 226.8 | |
| #9 | 5e | 15 | 2377-8 | 1989-10 | 24611-12 | 20413-14 | 2103-4 | 2175-6 | 1312 | 218.7 | |
| #10 | 4e | 16 | 2797-8 | 2999-10 | 22211-12 | 20413-14 | 2143-4 | 1735-6 | 1391 | 231.8 | |
| #11 | 23e | 5 | 12213-14 | 1673-4 | 2045-6 | 2537-8 | 1759-10 | 16611-12 | 1087 | 181.2 | |
| #12 | 7e | 13 | 27911-12 | 19113-14 | 1973-4 | 1975-6 | 1707-8 | 2489-10 | 1282 | 213.7 | |
| #13 | 4e | 16 | 25511-12 | 21813-14 | 1703-4 | 2515-6 | 2697-8 | 1819-10 | 1344 | 224.0 | |
| #14 | absent | ||||||||||
| #15 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 220.6 | 227.8 | 210.6 | 221.2 | 219.3 | 212.2 | 1312 | 218.6 | |||
| Plus haut | 279 | 300 | 253 | 261 | 279 | 258 | 1418 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 12 | 208.1 | −10.5 | 248 #4 |
| 5-6 | 12 | 206.9 | −11.7 | 251 #13 |
| 7-8 | 12 | 233.8 | +15.1 | 279 #4 |
| 9-10 | 12 | 218.8 | +0.1 | 299 #10 |
| 11-12 | 12 | 239.9 | +21.3 | 300 #8 |
| 13-14 | 12 | 204.2 | −14.4 | 261 #5 |
Moyenne de l'été 218.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Duvanier | 10 | 216.2 | 167 | 4e / 44 | 279 | 1377 | — | 375 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 218.6 | 177 | 5e / 46 | 300 | 1418 | 1 | 405 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 230.1 | 249 | 2e / 47 | 280 | 1515 | — | 610 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 7 | 230.8 | 126 | 9e / 52 | 300 | 1477 | 1 | 320 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 5 | 232.9 | 106 | 10e / 44 | 300 | 1481 | 1 | 235 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 8 | 216.1 | 147 | 4e / 36 | 299 | 1399 | — | 345 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 6 | 216.1 | 48 | 5e / 30 | 289 | 1421 | — | 240 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›