4e au classement · 121 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1er | 25 | 30021-22 | 25823-24 | 30025-26 | 24927-28 | 21529-30 | 24919-20 | 1571★ | 261.8 | |
| #2 | 7e | 13 | 2157-8 | 2789-10 | 18311-12 | 20113-14 | 2333-4 | 2145-6 | 1324 | 220.7 | |
| #3 | 7e | 13 | 23523-24 | 19825-26 | 22827-28 | 24829-30 | 24919-20 | 19021-22 | 1348 | 224.7 | |
| #4 | 4e | 16 | 27927-28 | 27929-30 | 18019-20 | 24621-22 | 24823-24 | 24225-26 | 1474 | 245.7 | |
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 5e | 15 | 20129-30 | 22519-20 | 22621-22 | 25923-24 | 24025-26 | 21027-28 | 1361 | 226.8 | |
| #7 | 5e | 15 | 25431-32 | 21521-22 | 23723-24 | 27625-26 | 22427-28 | 24529-30 | 1451 | 241.8 | |
| #8 | 5e | 15 | 23223-24 | 24525-26 | 26827-28 | 25829-30 | 23631-32 | 16921-22 | 1408 | 234.7 | |
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | 11e | 9 | 22725-26 | 19627-28 | 20529-30 | 19119-20 | 26921-22 | 24723-24 | 1335 | 222.5 | |
| #11 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 242.9 | 236.8 | 228.4 | 241.0 | 239.2 | 220.8 | 1409 | 234.8 | |||
| Plus haut | 300 | 279 | 300 | 276 | 269 | 249 | 1571 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 233.0 | −1.8 | 233 #2 |
| 5-6 | 1 | 214.0 | −20.8 | 214 #2 |
| 7-8 | 1 | 215.0 | −19.8 | 215 #2 |
| 9-10 | 1 | 278.0 | +43.2 | 278 #2 |
| 11-12 | 1 | 183.0 | −51.8 | 183 #2 |
| 13-14 | 1 | 201.0 | −33.8 | 201 #2 |
| 19-20 | 5 | 218.8 | −16.0 | 249 #1 |
| 21-22 | 7 | 230.7 | −4.1 | 300 #1 |
| 23-24 | 7 | 245.1 | +10.3 | 259 #6 |
| 25-26 | 7 | 246.9 | +12.0 | 300 #1 |
| 27-28 | 7 | 236.3 | +1.5 | 279 #4 |
| 29-30 | 7 | 235.9 | +1.0 | 279 #4 |
| 31-32 | 2 | 245.0 | +10.2 | 254 #7 |
Moyenne de l'été 234.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 6 | 251.4 | 100 | 9e / 42 | 300 | 1680 | 4 | 120 $ | 48 $ |
| 2025 | St-Pascal | 2 | 220.5 | 27 | 25e / 36 | 276 | 1382 | — | 40 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 234.8 | 121 | 4e / 36 | 300 | 1571 | 2 | 170 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 1 | 207.3 | 11 | 37e / 52 | 252 | 1244 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›