1er au classement · 160 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2e | 20 | 2479-10 | 26811-12 | 18013-14 | 2183-4 | 2265-6 | 1977-8 | 1336 | 222.7 |
| #2 | 4e | 16 | 1875-6 | 2687-8 | 2559-10 | 20311-12 | 20513-14 | 2193-4 | 1337 | 222.8 |
| #3 | 3e | 18 | 2035-6 | 2217-8 | 2789-10 | 23411-12 | 24613-14 | 2373-4 | 1419★ | 236.5 |
| #4 | 4e | 16 | 2689-10 | 20811-12 | 22913-14 | 2263-4 | 2265-6 | 2187-8 | 1375 | 229.2 |
| #5 | 2e | 20 | 2245-6 | 2267-8 | 2019-10 | 26911-12 | 24913-14 | 1763-4 | 1345 | 224.2 |
| #6 | 4e | 16 | 23813-14 | 2033-4 | 2415-6 | 2157-8 | 1709-10 | 25811-12 | 1325 | 220.8 |
| #7 | 3e | 18 | 2367-8 | 2279-10 | 19611-12 | 22813-14 | 2683-4 | 2355-6 | 1390 | 231.7 |
| #8 | 2e | 20 | 2607-8 | 2279-10 | 19911-12 | 19613-14 | 2363-4 | 1745-6 | 1292 | 215.3 |
| #9 | 4e | 16 | 1825-6 | 2357-8 | 1939-10 | 23711-12 | 20213-14 | 2533-4 | 1302 | 217.0 |
| Moyenne par partie | 227.2 | 231.4 | 219.1 | 225.1 | 225.3 | 218.6 | 1347 | 224.5 | ||
| Plus haut | 268 | 268 | 278 | 269 | 268 | 258 | 1419 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 226.2 | +1.8 | 268 #7 |
| 5-6 | 9 | 210.9 | −13.6 | 241 #6 |
| 7-8 | 9 | 230.7 | +6.2 | 268 #2 |
| 9-10 | 9 | 229.6 | +5.1 | 278 #3 |
| 11-12 | 9 | 230.2 | +5.8 | 269 #5 |
| 13-14 | 9 | 219.2 | −5.2 | 249 #5 |
Moyenne de l'été 224.5Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›