14e au classement · 66 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6e | 14 | 26319-20 | 26021-22 | 19623-24 | 25525-26 | 21927-28 | 21529-30 | 1408★ | 234.7 | |
| #2 | 15e | 5 | 17225-26 | 19427-28 | 18629-30 | 18919-20 | 24421-22 | 22823-24 | 1213 | 202.2 | |
| #3 | 12e | 8 | 1769-10 | 24311-12 | 2371-2 | 2523-4 | 1775-6 | 2497-8 | 1334 | 222.3 | |
| #4 | 12e | 8 | 19423-24 | 19325-26 | 17527-28 | 16829-30 | 23619-20 | 19521-22 | 1161 | 193.5 | |
| #5 | 10e | 10 | 22025-26 | 25227-28 | 17429-30 | 21219-20 | 25221-22 | 20423-24 | 1314 | 219.0 | |
| #6 | 14e | 6 | 22319-20 | 19121-22 | 18023-24 | 19225-26 | 21727-28 | 20629-30 | 1209 | 201.5 | |
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 13e | 7 | 17729-30 | 23131-32 | 14921-22 | 18823-24 | 24425-26 | 24227-28 | 1231 | 205.2 | |
| #12 | 12e | 8 | 21225-26 | 19927-28 | 14229-30 | 25219-20 | 24121-22 | 23023-24 | 1276 | 212.7 | |
| Moyenne par partie | 204.6 | 220.4 | 179.9 | 213.5 | 228.8 | 221.1 | 1268 | 211.4 | |||
| Plus haut | 263 | 260 | 237 | 255 | 252 | 249 | 1408 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 237.0 | +25.6 | 237 #3 |
| 3-4 | 1 | 252.0 | +40.6 | 252 #3 |
| 5-6 | 1 | 177.0 | −34.4 | 177 #3 |
| 7-8 | 1 | 249.0 | +37.6 | 249 #3 |
| 9-10 | 1 | 176.0 | −35.4 | 176 #3 |
| 11-12 | 1 | 243.0 | +31.6 | 243 #3 |
| 19-20 | 6 | 229.2 | +17.8 | 263 #1 |
| 21-22 | 7 | 218.9 | +7.5 | 260 #1 |
| 23-24 | 7 | 202.9 | −8.5 | 230 #12 |
| 25-26 | 7 | 212.6 | +1.2 | 255 #1 |
| 27-28 | 7 | 214.0 | +2.6 | 252 #5 |
| 29-30 | 7 | 181.1 | −30.2 | 215 #1 |
| 31-32 | 1 | 231.0 | +19.6 | 231 #11 |
Moyenne de l'été 211.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 4 | 216.7 | 21 | 29e / 42 | 275 | 1359 | — | — | — |
| 2025 | St-Pascal | 8 | 211.4 | 66 | 14e / 36 | 263 | 1408 | — | 40 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 10 | 222.5 | 100 | 10e / 36 | 299 | 1463 | — | 119 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›