15e au classement · 58 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3e | 18 | 28919-20 | 24721-22 | 30023-24 | 22825-26 | 21327-28 | 25329-30 | 1530 | 255.0 | |
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | 2e | 20 | 26821-22 | 24623-24 | 25925-26 | 30027-28 | 27929-30 | 24519-20 | 1597★ | 266.2 | |
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | 2e | 20 | 25525-26 | 22727-28 | 23729-30 | 24731-32 | 27921-22 | 27723-24 | 1522 | 253.7 | |
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 270.7 | 240.0 | 265.3 | 258.3 | 257.0 | 258.3 | 1550 | 258.3 | |||
| Plus haut | 289 | 247 | 300 | 300 | 279 | 277 | 1597 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 2 | 267.0 | +8.7 | 289 #1 |
| 21-22 | 3 | 264.7 | +6.4 | 279 #8 |
| 23-24 | 3 | 274.3 | +16.1 | 300 #1 |
| 25-26 | 3 | 247.3 | −10.9 | 259 #4 |
| 27-28 | 3 | 246.7 | −11.6 | 300 #4 |
| 29-30 | 3 | 256.3 | −1.9 | 279 #4 |
| 31-32 | 1 | 247.0 | −11.3 | 247 #8 |
Moyenne de l'été 258.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 4 | 264.3 | 76 | 15e / 42 | 300 | 1599 | 2 | 80 $ | 25 $ |
| 2025 | St-Pascal | 2 | 230.8 | 39 | 20e / 36 | 289 | 1510 | — | 50 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 3 | 258.3 | 58 | 15e / 36 | 300 | 1597 | 2 | 60 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 8 | 220.7 | 131 | 3e / 27 | 279 | 1406 | — | 150 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 3 | 215.3 | 50 | 10e / 22 | 289 | 1428 | — | 45 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 5 | 210.5 | 76 | 8e / 21 | 279 | 1316 | — | 65 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 9 | 214.6 | 132 | 10e / 48 | 289 | 1417 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 4 | 198.8 | 39 | 18e / 44 | 248 | 1253 | — | 55 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 4 | 210.8 | 50 | 20e / 46 | 268 | 1390 | — | 100 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 4 | 206.0 | 33 | 27e / 52 | 266 | 1379 | — | 50 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 1 | 175.3 | 5 | 43e / 44 | 224 | 1052 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›