2e au classement · 199 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1er | 25 | 2359-10 | 23311-12 | 27213-14 | 2583-4 | 2545-6 | 2057-8 | 1457★ | 242.8 |
| #2 | 4e | 16 | 2367-8 | 1649-10 | 16911-12 | 19713-14 | 2053-4 | 2555-6 | 1226 | 204.3 |
| #3 | 6e | 14 | 2099-10 | 20411-12 | 19713-14 | 2083-4 | 2485-6 | 1797-8 | 1245 | 207.5 |
| #4 | 5e | 15 | 1939-10 | 21711-12 | 22613-14 | 1983-4 | 2365-6 | 1997-8 | 1269 | 211.5 |
| #5 | 5e | 15 | 16911-12 | 23813-14 | 2383-4 | 2365-6 | 2367-8 | 1769-10 | 1293 | 215.5 |
| #6 | 4e | 16 | 2249-10 | 19211-12 | 19213-14 | 2653-4 | 2385-6 | 1907-8 | 1301 | 216.8 |
| #7 | 5e | 15 | 1837-8 | 2789-10 | 21111-12 | 23913-14 | 1873-4 | 2235-6 | 1321 | 220.2 |
| #8 | 4e | 16 | 2165-6 | 2047-8 | 2369-10 | 15311-12 | 22613-14 | 2573-4 | 1292 | 215.3 |
| #9 | 11e | 9 | 1607-8 | 2179-10 | 20011-12 | 17313-14 | 1783-4 | 2585-6 | 1186 | 197.7 |
| #10 | 11e | 9 | 1955-6 | 2267-8 | 1819-10 | 18411-12 | 21713-14 | 2243-4 | 1227 | 204.5 |
| #11 | 3e | 18 | 2257-8 | 1899-10 | 16411-12 | 21413-14 | 2433-4 | 2585-6 | 1293 | 215.5 |
| #12 | 5e | 15 | 1609-10 | 18511-12 | 23913-14 | 1993-4 | 2275-6 | 2147-8 | 1224 | 204.0 |
| #13 | 4e | 16 | 2687-8 | 2189-10 | 19611-12 | 21513-14 | 1703-4 | 2585-6 | 1325 | 220.8 |
| Moyenne par partie | 205.6 | 212.7 | 209.3 | 210.7 | 220.4 | 222.8 | 1281 | 213.6 | ||
| Plus haut | 268 | 278 | 272 | 265 | 254 | 258 | 1457 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 13 | 217.7 | +4.1 | 265 #6 |
| 5-6 | 13 | 238.6 | +25.0 | 258 #9 |
| 7-8 | 13 | 209.6 | −4.0 | 268 #13 |
| 9-10 | 13 | 206.2 | −7.4 | 278 #7 |
| 11-12 | 13 | 190.5 | −23.0 | 233 #1 |
| 13-14 | 13 | 218.8 | +5.3 | 272 #1 |
Moyenne de l'été 213.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›