Tournois du jeudi soir
Gagnants du PHS
par paire d'allées
Date :
Tournoi #
Montant par gagnant : $
| Allées19-20 | Allées21-22 | Allées23-24 | Allées25-26 | Allées27-28 | Allées29-30 |
| Partie1 | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS |
|---|
| Partie2 | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS |
|---|
| Partie3 | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS |
|---|
| Partie4 | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS |
|---|
| Partie5 | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS |
|---|
| Partie6 | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS | PHS |
| Gagnant(s) | | | | | | |
| Montant | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
À chaque partie : inscrire le nom et le PHS seulement si le gagnant de la paire change (barrer l'ancien)
Égalité : les deux noms · Saisie : centre d'administration · Le PHS par tournoi
Résultats, classements et records
quebecquilles.com